المجموعة الأولي

الترتيب الفريق عدد المباريات النقاط المباريات تفاصيل النتائج الأشواط نقاط الأشواط
فائز خاسر 0-3 1-3 2-3 3-0 3-1 3-2 فائز خاسر النسبة فائز خاسر النسبة
1
الأهلى
10 30 10 0 9 1 0 0 0 0 30 1 30.000 779 519 1.501
2
بتروجيت
10 24 8 2 5 3 0 2 0 0 24 9 2.667 775 731 1.060
3
القناة
10 16 5 5 2 3 0 2 2 1 19 18 1.056 803 835 0.962
4
مصر للبترول
10 14 5 5 2 2 1 3 2 0 17 19 0.895 813 796 1.021
5
إيسترن كومباني
10 6 2 8 2 0 0 4 4 0 10 24 0.417 744 783 0.950
6
هليوليدو
10 0 0 10 0 0 0 9 1 0 1 30 0.033 522 772 0.676
رقم المباراة التاريخ الفريقين الأشواط نتيجة الأشواط مجموع النقاط وقت المباراة تعديل النتيجة
1 2 3 4 5
1 2020-12-18 الأهلى - مصر للبترول 3 - 0 25 - 15 25 - 11 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 45 1:20
2 2020-12-18 بتروجيت - القناة 3 - 0 25 - 21 25 - 16 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 59 1:20
3 2020-12-18 هليوليدو - إيسترن كومباني 0 - 3 24 - 26 14 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 53 - 76
4 2020-12-21 القناة  - إيسترن كومباني 3 - 1 25 - 21 26 - 24 19 - 25 27 - 25 0 - 0 97 - 95 2:09
5 2020-12-21 مصر للبترول - هليوليدو 3 - 0 25 - 11 25 - 19 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 53 1:09
6 2021-01-11 بتروجيت - الأهلى 0 - 3 24 - 26 15 - 25 16 - 25 0 - 0 0 - 0 55 - 76 1:19
7 2020-12-25 هليوليدو - بتروجيت 0 - 3 20 - 25 15 - 25 19 - 25 0 - 0 0 - 0 54 - 75 1:09
8 2021-01-13 الأهلى - القناة 3 - 0 25 - 16 25 - 15 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 52 1:08
9 2020-12-25 إيسترن كومباني - مصر للبترول 1 - 3 20 - 25 23 - 25 25 - 20 21 - 25 0 - 0 89 - 95 2:03
10 2021-01-08 القناة  - مصر للبترول 3 - 0 26 - 24 25 - 22 25 - 23 0 - 0 0 - 0 76 - 69 1:34
11 2021-01-08 بتروجيت - إيسترن كومباني 3 - 0 25 - 19 25 - 23 25 - 16 0 - 0 0 - 0 75 - 58 1:29
12 2021-01-08 الأهلى - هليوليدو 3 - 0 25 - 13 25 - 21 25 - 13 0 - 0 0 - 0 75 - 47 1:04
13 2021-01-01 إيسترن كومباني - الأهلى 0 - 3 13 - 25 17 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 53 - 75 1:0
14 2021-01-01 مصر للبترول - بتروجيت 1 - 3 25 - 18 24 - 26 24 - 26 16 - 25 0 - 0 89 - 95 1:59
15 2021-01-01 هليوليدو - القناة 0 - 3 14 - 25 19 - 25 17 - 25 0 - 0 0 - 0 50 - 75 1:09
16 2021-01-15 مصر للبترول - الأهلى 0 - 3 15 - 25 20 - 25 25 - 27 0 - 0 0 - 0 60 - 77 1:14
17 2021-01-15 القناة  - بتروجيت 1 - 3 25 - 23 21 - 25 22 - 25 22 - 25 0 - 0 90 - 98 1:56
18 2021-01-15 إيسترن كومباني - هليوليدو 3 - 0 25 - 13 25 - 15 25 - 15 0 - 0 0 - 0 75 - 43 1:01
19 2021-01-18 إيسترن كومباني - القناة 1 - 3 19 - 25 25 - 21 17 - 25 23 - 25 0 - 0 84 - 96 2:41
20 2021-01-18 هليوليدو - مصر للبترول 0 - 3 17 - 25 16 - 25 15 - 25 0 - 0 0 - 0 48 - 75 1:04
21 2021-01-18 الأهلى - بتروجيت 3 - 0 25 - 11 25 - 19 25 - 17 0 - 0 0 - 0 75 - 47 1:09
22 2021-01-22 بتروجيت - هليوليدو 3 - 0 25 - 16 25 - 21 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 60 1:09
23 2021-01-22 القناة  - الأهلى 1 - 3 17 - 25 13 - 25 28 - 26 13 - 25 0 - 0 71 - 101 1:36
24 2021-01-22 مصر للبترول - إيسترن كومباني 3 - 1 25 - 22 21 - 25 25 - 20 25 - 23 0 - 0 96 - 90 1:49
25 2021-01-25 مصر للبترول - القناة 3 - 2 23 - 25 25 - 20 23 - 25 25 - 15 15 - 6 111 - 91 1:58
26 2021-01-25 إيسترن كومباني - بتروجيت 0 - 3 23 - 25 25 - 27 24 - 26 0 - 0 0 - 0 72 - 78 1:29
27 2021-01-25 هليوليدو - الأهلى 0 - 3 12 - 25 14 - 25 11 - 25 0 - 0 0 - 0 37 - 75 1:04
28 2021-01-29 الأهلى - إيسترن كومباني 3 - 0 25 - 14 25 - 19 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 52 1:04
29 2021-01-29 بتروجيت - مصر للبترول 3 - 1 25 - 22 29 - 27 22 - 25 26 - 24 0 - 0 102 - 98 1:51
30 2021-01-29 القناة  - هليوليدو 3 - 1 21 - 25 25 - 14 25 - 18 25 - 20 0 - 0 96 - 77 1:53
الرقم الفريقين التاريخ الوقت الصــــــالة ملاحظات
1 الأهلى- مصر للبترول 2020-12-18 18:00 صالة الأهلى
2 بتروجيت- القناة 2020-12-18 18:00 صالة المركز الأوليمبي
3 هليوليدو- إيسترن كومباني 2020-12-18 18:00 صالة أتحاد الشرطة
4 القناة - إيسترن كومباني 2020-12-21 18:00 صالة القناة
5 مصر للبترول- هليوليدو 2020-12-21 18:00 صالة المركز الأوليمبي
6 بتروجيت- الأهلى 2021-01-11 20:00 صالة المركز الأوليمبي مؤجله
7 هليوليدو- بتروجيت 2020-12-25 18:00 صالة أتحاد الشرطة
8 الأهلى- القناة 2021-01-13 16:00 صالة الأهلى مؤجله
9 إيسترن كومباني- مصر للبترول 2020-12-25 18:00 صالة الشرقية للدخان
10 القناة - مصر للبترول 2021-01-08 18:00 صالة القناة
11 بتروجيت- إيسترن كومباني 2021-01-08 18:00 صالة المركز الأوليمبي
12 الأهلى- هليوليدو 2021-01-08 18:00 صالة الأهلى
13 إيسترن كومباني- الأهلى 2021-01-01 18:00 صالة الشرقية للدخان
14 مصر للبترول- بتروجيت 2021-01-01 18:00 صالة المركز الأوليمبي
15 هليوليدو- القناة 2021-01-01 18:00 صالة أتحاد الشرطة
16 مصر للبترول- الأهلى 2021-01-15 20:00 صالة الأهلى
17 القناة - بتروجيت 2021-01-15 18:00 صالة القناة
18 إيسترن كومباني- هليوليدو 2021-01-15 18:00 صالة الشرقية للدخان
19 إيسترن كومباني- القناة 2021-01-18 18:00 صالة الشرقية للدخان
20 هليوليدو- مصر للبترول 2021-01-18 20:00 صالة أتحاد الشرطة
21 الأهلى- بتروجيت 2021-01-18 18:00 صالة الأهلى
22 بتروجيت- هليوليدو 2021-01-22 18:00 صالة المركز الأوليمبي
23 القناة - الأهلى 2021-01-22 16:00 صالة القناة
24 مصر للبترول- إيسترن كومباني 2021-01-22 20:00 صالة المركز الأوليمبي
25 مصر للبترول- القناة 2021-01-25 16:00 صالة المركز الأوليمبي
26 إيسترن كومباني- بتروجيت 2021-01-25 18:00 صالة الشرقية للدخان
27 هليوليدو- الأهلى 2021-01-25 20:00 صالة أتحاد الشرطة
28 الأهلى- إيسترن كومباني 2021-01-29 20:00 صالة الأهلى
29 بتروجيت- مصر للبترول 2021-01-29 18:00 صالة المركز الأوليمبي
30 القناة - هليوليدو 2021-01-29 18:00 صالة القناة